BCO Cruceros BCO Cruceros Booking Centre Online Cruceros BCO Cruceros
   
Pagina Principal: Reservar Cruceros - Ofertas Especiales
info & reservas

Super Ofertas Descuentos Locos

Sovereign - Pullmantur Mediterraneo Occidental
Pullmantur - Mediterraneo Occidental

PRESUPUESTO

Brisas del Mediterraneo 2009

(Mediterraneo Occidental)

Crucero de 8 dias en el barco:
Sovereign **** (Info Barco)

Regimen: TI

DíaPuertoLlegadaSalida
1BarcelonaEmbarque17:00h
2Villefranche (Mónaco/Montecarlo)11:30h21:00h
3Livorno (Florencia/Pisa)08:00h19:30h
4Civitavecchia (Roma)08:00h19:30h
5Nápoles (Italia)08:00h17:00h
6La Goulette (Túnez)12:00h20:00h
7Navegación
8Barcelona08:00hFin
Precios en EUR (apunte a la referencia del camarote para ver mas detalles)
Atencion: Estos precios No incluyen el Descuento, Haz un presupuesto para ver los Descuentos!
Camarotes: L



L = Interior L, Capacidad 1-3 Pers.

K



K = Interior K, Capacidad 1-4 Pers.

J



J = Interior J, Capacidad 1-4 Pers.

I



I = Interior Superior I, Capacidad 1-4 Pers.

H



H = Interior Superior H, Capacidad 1-4 Pers.

G



G = Exterior G (v.o.), Capacidad 1-2 Pers.

F



F = Exterior F (v.o.), Capacidad 1-4 Pers.

E



E = Exterior E, Capacidad 1-4 Pers.

D



D = Exterior D, Capacidad 1-4 Pers.

C



C = Exterior Superior C, Capacidad 1-4 Pers.

B



B = Exterior Superior B, Capacidad 1-3 Pers.

A



A = Exterior Lujo, Capacidad 1-4 Pers.

JT



JT = Junior Suite con terraza, Capacidad 1-3 Pers.

GT



GT = Gran Suite con terraza, Capacidad 1-4 Pers.

ST



ST = Suite Lujo con terraza, Capacidad 1-3 Pers.

RT



RT = Royal Suite con terraza, Capacidad 1-4 Pers.

23-03-2009 609 665 749 805 855 939 990 1055 1109 1215 1315 1415 1500 1600 1739 1839
30-03-2009 609 665 749 805 855 939 990 1055 1109 1215 1315 1415 1500 1600 1739 1839
06-04-2009 939 1025 1095 1139 1189 1239 1285 1329 1380 1485 1585 1685 1775 1875 2195 2289
13-04-2009 769 815 885 919 959 1039 1095 1149 1235 1339 1439 1539 1649 1749 1939 2039
20-04-2009 769 815 885 919 959 1039 1095 1149 1235 1339 1439 1539 1649 1749 1939 2039
27-04-2009 769 815 885 919 959 1039 1095 1149 1235 1339 1439 1539 1649 1749 1939 2039
04-05-2009 769 815 885 919 959 1039 1095 1149 1235 1339 1439 1539 1649 1749 1939 2039
11-05-2009 769 815 885 919 959 1039 1095 1149 1235 1339 1439 1539 1649 1749 1939 2039
18-05-2009 769 815 885 919 959 1039 1095 1149 1235 1339 1439 1539 1649 1749 1939 2039
25-05-2009 769 815 885 919 959 1039 1095 1149 1235 1339 1439 1539 1649 1749 1939 2039
01-06-2009 859 939 989 1039 1099 1149 1215 1255 1339 1465 1565 1665 1829 1929 2109 2209
08-06-2009 859 939 989 1039 1099 1149 1215 1255 1339 1465 1565 1665 1829 1929 2109 2209
15-06-2009 939 979 1039 1095 1149 1219 1275 1319 1380 1505 1605 1705 1949 2039 2469 2569
22-06-2009 939 979 1039 1095 1149 1219 1275 1319 1380 1505 1605 1705 1949 2039 2469 2569
29-06-2009 939 979 1039 1095 1149 1219 1275 1319 1380 1505 1605 1705 1949 2039 2469 2569
06-07-2009 1019 1079 1129 1190 1255 1329 1359 1419 1485 1675 1775 1875 2119 2219 2709 2809
13-07-2009 1019 1079 1129 1190 1255 1329 1359 1419 1485 1675 1775 1875 2119 2219 2709 2809
20-07-2009 1039 1109 1149 1209 1275 1339 1390 1455 1519 1739 1839 1939 2195 2295 2779 2879
27-07-2009 1039 1109 1149 1209 1275 1339 1390 1455 1519 1739 1839 1939 2195 2295 2779 2879
03-08-2009 1099 1199 1255 1319 1359 1409 1465 1529 1569 1800 1900 2000 2435 2535 2929 3029
10-08-2009 1099 1199 1255 1319 1359 1409 1465 1529 1569 1800 1900 2000 2435 2535 2929 3029
17-08-2009 1099 1199 1255 1319 1359 1409 1465 1529 1569 1800 1900 2000 2435 2535 2929 3029
24-08-2009 1099 1199 1255 1319 1359 1409 1465 1529 1569 1800 1900 2000 2435 2535 2929 3029
31-08-2009 1029 1109 1149 1209 1275 1329 1380 1429 1505 1675 1775 1875 2139 2239 2719 2819
07-09-2009 1029 1109 1149 1209 1275 1329 1380 1429 1505 1675 1775 1875 2139 2239 2719 2819
14-09-2009 1029 1109 1149 1209 1275 1329 1380 1429 1505 1675 1775 1875 2139 2239 2719 2819
21-09-2009 909 939 989 1039 1095 1149 1199 1255 1329 1485 1585 1685 2035 2135 2509 2609
28-09-2009 909 939 989 1039 1095 1149 1199 1255 1329 1485 1585 1685 2035 2135 2509 2609
05-10-2009 829 885 939 989 1039 1099 1149 1225 1285 1400 1500 1600 1969 2069 2359 2459
12-10-2009 829 885 939 989 1039 1099 1149 1225 1285 1400 1500 1600 1969 2069 2359 2459
19-10-2009 759 779 835 865 899 939 999 1039 1099 1299 1399 1499 1669 1769 2015 2115

Notas:
¡¡¡¡¡¡¡ APROVECHE NUESTRA PROMOCION DESDE UN 10% DE DESCUENTO EN NUESTRA VENTA ANTICIPADA APLICABLE A ESTOS PRECIOS !!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡ PARA SALIDAS 3, 10, 17, Y 24 AGOSTO DESCUENTO DE VENTA ANTICIPADA ES UN 5% !!!!!!!

Precio Incluye:   Precio No Incluye:
- Crucero de 7 noches en régimen de TODO INCLUIDO

- Camarote en la categoría elegida

- Limpieza diaria del mismo

- Acceso y uso de las instalaciones

- Participación en todos los programas de animación y actividades.

- Tasa CARBURANTE incl.
 

- Llamadas telefonicas o mensajes a tierra

- Servicio de canguros

- Servicios de peluqueria y de masaje

- Restaurante especial a la carta previa reserva a bordo con cargo

- Excursiones a tierra

- Compras en las tiendas

- Servicio medico

- Tasas de servicio

- Servicio 24h

- Marcas espciales de bebidas

Propinas: 65 EUR

Suplementos Obligatorios:


Suplementos Opcionales:
SEGURO: 40.00 EUR (0-100 Años),


PRESUPUESTO A MEDIDA
Fecha Preferida
Camarote Preferido
Edad Viajero 1
Edad Viajero 2
Edad Viajero 3 (Dejar vacío si no hay 3º viajero)
Edad Viajero 4 (Dejar vacío si no hay 4º viajero)
  BCO Cruceros Baratos

Mas Cruceros:
Mostrar Todos los Destinos del Sovereign o sólo: - Alaska - Canada y N. Inglaterra - Canal de Panama - Caribe - Islas Canarias - Islas Galapagos - Mediterraneo Occidental - Mediterraneo Oriental - Norte de Europa - Norteamerica y Canada - Oceano Indico/Mauricio - Oriente - Pacifico - Riviera Mexicana - Sudafrica - Sudamerica - Transatlanticos - Vuelta al Mundo

Mostrar Todos los Proveedores en Mediterraneo Occidental o sólo: - Carnival - Celebrity Cruises - Costa Cruceros - Cunard - Holland America Line - Ibero Cruceros - MSC Cruceros - Norwegian Cruise Line - Pullmantur - Quail Cruises - Royal Caribbean

Mostrar Todos los Barcos o sólo: - Adventure of the Seas - Brilliance of the Seas - Carnival Imagination - Carnival Liberty - Carnival Miracle - Carnival Triumph - Carnival Valor - Carnival Victory - Celebrity Century - Celebrity Constellation - Celebrity Equinox - Celebrity Galaxy - Celebrity Infinity - Celebrity Mercury - Celebrity Millennium - Celebrity Solstice - Celebrity Summit - Celebrity Xpedition - Costa Allegra - Costa Atlantica - Costa Classica - Costa Concordia - Costa Europa - Costa Fortuna - Costa Luminosa - Costa Magica - Costa Marina - Costa Mediterranea - Costa Pacifica - Costa Romantica - Costa Serena - Costa Victoria - Empress - Explorer of the Seas - Freedom of the Seas - Grand Celebration - Grand Mistral - Grand Voyager - Independence of the seas - Jewel of the Seas - Legend of the Seas - Liberty of the Seas - MS Eurodam - MS Noordam - MSC Armonia - MSC Fantasia - MSC Lirica - MSC Melody - MSC Musica - MSC Opera - MSC Orchestra - MSC Poesia - MSC Rhapsody - MSC Sinfonia - MSC Splendida - Mariner of the Seas - Ms Maasdam - Ms Statendam - Ms Zuiderdam - Navigator of the Seas - Norwegian Dawn - Norwegian Gem - Norwegian Jade - Norwegian Jewel - Norwegian Pearl - Norwegian Spirit - Norwegian Star - Norwegian Sun - Oasis of the Seas - Ocean Dream - Pacific - Pride of Aloha - Pride of America - Prinsendam - Queen Mary 2 - Queen Victoria - Radiance of the seas - Rhapsody of the Seas - Rotterdam - S. S. Oceanic - Serenade of the Seas - Sky Wonder - Sovereign - Splendour of the Seas - Veendam - Vision of the Seas - Voyager of the Seas - Westerdam - Zenith


BCO Cruceros forma parte de Booking Cente Online Group © 2008, Diseño y hosting por: dualhost.com © 2008